viernes, 1 de junio de 2012

PRESUPUESTO




UNIVERSIDAD CENTRAL DE COLOMBIA





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MATRICULA $ 7.384.000 $ 7.605.520 $ 7.833.686 $ 8.068.697 $ 8.310.758 $ 8.560.081 $ 8.816.883

TRANSPORTE $ 1.050.000 $ 1.080.000 $ 1.110.000 $ 1.140.000 $ 1.170.000 $ 1.200.000 $ 1.230.000

ALMUERZO $ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 2.100.000 $ 2.400.000 $ 2.700.000 $ 3.000.000 $ 3.300.000

VARIOS $ 200.000 $ 240.000 $ 280.000 $ 320.000 $ 360.000 $ 400.000 $ 440.000

INSCRIPCION $ 95.000 $ 100.000 $ 105.000 $ 110.000 $ 115.000 $ 120.000 $ 125.000

TOTAL $ 10.229.000 $ 10.825.520 $ 11.428.686 $ 12.038.697 $ 12.655.758 $ 13.280.081 $ 13.911.883 $ 84.369.625












UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA





2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MATRICULA  $        7.910.000,00  $       8.068.200,00  $  8.191.596,00  $             8.318.694,00  $       8.449.605,00  $     8.584.443,00  $       8.723.326,00

TRANSPORTE $ 1.050.000 $ 1.080.000 $ 1.110.000 $ 1.140.000 $ 1.170.000 $ 1.200.000 $ 1.230.000

ALMUERZO $ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 2.100.000 $ 2.400.000 $ 2.700.000 $ 3.000.000 $ 3.300.000

VARIOS $ 200.000 $ 240.000 $ 280.000 $ 320.000 $ 360.000 $ 400.000 $ 440.000

INSCRIPCION $ 95.000 $ 100.000 $ 105.000 $ 110.000 $ 115.000 $ 120.000 $ 125.000

TOTAL  $            10.757.012,00  $     11.290.213,00  $    11.786.596,00  $           12.288.694,00  $           12.794.605,00  $   13.304.443,00  $     13.818.326,00  $    86.039.889,00












UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO






2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MATRICULA $ 9.357.000 $ 9.497.335 $ 9.641.895 $ 9.790.797 $ 9.944.166 $ 10.102.136 $ 10.264.845

TRANSPORTE $ 1.050.000 $ 1.080.000 $ 1.110.000 $ 1.140.000 $ 1.170.000 $ 1.200.000 $ 1.230.000

ALMUERZO $ 1.500.000 $ 1.800.000 $ 2.100.000 $ 2.400.000 $ 2.700.000 $ 3.000.000 $ 3.300.000

VARIOS $ 200.000 $ 240.000 $ 280.000 $ 320.000 $ 360.000 $ 400.000 $ 440.000

INSCRIPCION $ 95.000 $ 100.000 $ 105.000 $ 110.000 $ 115.000 $ 120.000 $ 125.000

TOTAL  $            12.204.012,00 $ 12.717.335 $ 13.236.895 $ 13.760.797 $ 14.289.166 $ 14.822.136 $ 15.359.845  $    96.390.186,00




















No hay comentarios:

Publicar un comentario